ST Reha
| Elenco dei revisori svizzeri in codifica medica - ST Reha |
|---|
| Cognome | Nome | Indirizzo | Tel. | Lingua/e di revisione | Attestato professionale federale di specialista in codifica medica // certificato di equivalenza | Perfezionamento professionale specifico per la riabilitazione nel campo della codifica (applicazione delle regole di codifica per gli strumenti di misurazione nella riabilitazione: ADL, CIRS, test del cammino in 6 minuti (codici CHOP AA.-) / requisiti ANQ per gli strumenti di misurazione nella riabilitazione) | Esperienza professionale di almeno 1 anno (grado di occupazione del 100%) nel campo della riabilitazione | Cantone/i dove il revisore è disposto a lavorare (facoltativo) | Conferma che il revisore si impegna a seguire regolarmente corsi di formazione continua | Data di ammissione nell'elenco | |
| Allocco | Cinzia | Ch. deMaillefer 37 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne | cinzia.allocco@nicecomputing.ch | 079 723 04 17 | Francese Italien | Confermato | Sì | Svizzera romanda // Ticino | Confermato | 15.09.2016 | |
| Andermatt | Susanne | Gassenacker 4 8197 Ratz | suematt@bluewin.ch | 077 430 02 72 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 29.11.2023 | |
| Chevalier | Johanne | Rue du Village 6 1081 Montpreveyres | johanne.chevalier@chuv.ch | 076 320 68 51 | Francese | Confermato | Sì | Svizzera romanda | Confermato | 21.10.2025 | |
| Di Falco | Calogero | DRG Swiss Bahnhofstr. 32 8803 Rüschlikon | difalco@drgswiss.ch difalco@hin.ch | 076 709 57 01 | Tedesco Francese Italiano | Confermato | Sì | Tutta la Svizzera | Confermato | 22.04.2022 | |
| Ehbrecht Fux | Daniela | Galliweg 65C 4852 Rothrist | daniela.ehbrecht@gmx.de | 078 675 68 09 | Tedesco/Francese | Confermato | Sì | Tutta la Svizzera | Confermato | 11.11.2025 | |
| Flenghi | Olivier | 18, clos duchardon bleu FR-74700 Sallanches | olivier.flenghi@nicecomputing.ch | 079 516 3495 0033 6 32 03 05 93 | Francese | Confermato | Sì | Sì | Svizzera romanda | Confermato | 26.07.2022 |
| Florin | Evelyn | Bernstrasse 24F 3400 Burgdorf | e.florin@bluewin.ch | 081 413 24 34 | Tedesco Francese | Confermato | Sì | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 19.11.2024 |
| Fuchs | Patric | Bahnhofstrasse 14 7304 Maienfeld | patrick_fuchs@yahoo.com | 079 353 46 39 | Tedesco | Confermato | Sì | Tutta la Svizzera | Confermato | 04.08.2021 | |
| Gehrig-Rentsch | Regula | KODExpert GmbH Rohrstrasse 56 3507 Biglen | regula.gehrig@kodexpert.ch | 079 581 91 88 | Tedesco | Confermato | Sì | Tutta la Svizzera | Confermato | 24.02.2022 | |
| Gerhard | Miriam | Talstrasse 57 8852 Altendorf | miriamburkhardt@gmail.com | 079 439 75 60 | Tedesco Francese | Confermato | Sì | Tutta la Svizzera | Confermato | 26.07.2022 | |
| Gurtner-Kropf | Annina Stephanie | Alpenstrasse 31 3084 Wabern | info@belewi.ch | 078 890 27 27 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 24.10.2023 | |
| Hager | Daniela | Haselgasse 78 3902 Glis | nicecomputing@gmail.com | 078 622 31 71 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 26.01.2024 | |
| Holzer | Bettina | Chemin de Villardiez 18 1009 Pully privat | bettina.j.holzer@gmail.com bettina.holzer@chuv.ch | 079 277 42 30 079 556 74 24 | Französisch Tedesco | Confermato | Sì | Sì | Westschweiz Svizzera tedesca | Confermato | 24.02.2022 |
| Liuzzi | Sarah | KODExpert GmbH Rohrstrasse 56 3507 Biglen | sarah.liuzzi@kodexpert.ch | 079 423 16 96 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 22.11.2023 | |
| Mauz | Beate | Fröschbach 36 8117 Fällanden | mauz@ggaweb.ch | 076 335 45 98 | Tedesco | Confermato | Sì | Confermato | 23.01.2023 | ||
| Narda | Leonardo | LN – Revision Vorstadtstrasse 6 5722 Gränichen – AG | leonardo.narda@hotmail.com mail@ln-revision.ch | 076 384 82 47 | Tedesco Italiano Französisch | Confermato | Sì | Tutta la Svizzera | Confermato | 01.05.2023 | |
| Niederer-Addor | Catherine | Bodenrebenweg19 3225 Müntschemier | catherine.niederer@nicecomputing.ch | 079 359 55 46 | Französisch Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedescainkl. Biel/Bienne | Confermato | 05.11.2021 | |
| Pangrazzi | Cristina | Zelgmatt 65 8132 Egg | Cristina.Pangrazzi@icloud.com | 044 984 50 32079 295 47 65 | Tedesco Italiano | Confirmé// bestätigt | Sì | Tutta la Svizzera | Confermato | 22.11.2023 | |
| Pasqualotto | Annegret | Anton-Graff-Str. 18 8400 Winterthur | annegret.pasqualotto@bluewin.ch | 077 525 47 15 | Tedesco | Confermato | Sì | Sì | Schweiz,Tedescosprachiger Raum | Confermato | 04.11.2022 |
| Pfinninger | Tobias | Birchstrasse 160 8050 Zürich | tobias.pfinninger@pwc.ch | 079 358 99 85 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 06.12.2022 | |
| Popp | Sandra | DRGPlus Kranichweg 30 3074 Muri bei Bern | sandra.popp@drgplus.ch | 078 767 14 88 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 05.12.2025 | |
| Sadiku | Leonora | Alpenblickstr. 20 CH-8853 Lachen SZ | sadiku@medizincontrolling.ch | 055 412 25 16 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 09.06.2023 | |
| Santacatterina | Helena | Stallbergstrasse 16 4562 Biberist | santacatterina@kodierungen.ch | 079 693 49 35 | Tedesco Italiano | Confermato | Sì | Sì | Svizzera tedesca Ticino | Confermato | 21.11.2022 |
| Schwarz | Françoise | Stampfenbachstrasse 30 8090 Zürich | francoise.schwarz@gd.zh.ch | 043 259 24 29 | Tedesco | Confermato | Sì | Confermato | 18.03.2022 | ||
| von Varchmin | Nicole Katrin | Segantinistrasse 51 8049 Zürich | katrin@vonvarchmin.de | 076 799 26 84 | Tedesco | Confermato | Sì | Confermato | 02.12.2021 | ||
| Westerhoff | Ulrike | Stampfenbachstrasse 30 8090 Zürich | u.westerhoff@bluewin.ch | 043 259 21 96 | Tedesco | Confermato | Sì | Zürich | Confermato | 11.04.2022 | |
| Zolkos | Axel | Bahnhofstrasse 31 8864 Reichenburg | axelzolkos@gmx.net | 076 427 75 82 | Tedesco | Confermato | Sì | Svizzera tedesca | Confermato | 29.11.2023 |
| Quelle: Bundesamt für Statistik, Kodierungssekretariat © BFS - 2025 Stand der Daten: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch Office fédéral de la statistique, Secrétariat de codage © OFS - 2025 Etat des données: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch Fonte: Ufficio federale di statistica, Segreteria di codifica © UST - 2025 Stato dei dati: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch |