ST Reha
| Liste des réviseuses et réviseurs suisses en codage médical - ST Reha |
|---|
| Nom | Prénom | Adresse | Téléphone | Langue(s) de révision | Brevet fédéral de spécialiste en codage médical // Preuve d’équivalence | Formation complémentaire spécifique au codage dans la réadaptation (application des règles de codage pour les instruments de codage utilisés en réadaptation: ADL, CIRS, test de marche de 6 minutes (codes CHOP AA.-) / exigences de l’ANQ relatives aux instruments de mesure utilisés en réadapta-tion) | Expérience professionnelle de 1 an au moins dans la réadaptation (dans le cadre d’un poste à plein temps) | Cantons où le réviseur/la réviseuse est prête à travailler (facultatif) | Confirmation que le réviseur/la réviseuse s'engage à suivre une formation continue | Date d'inscription sur la liste | |
| Allocco | Cinzia | Ch. de Maillefer 37 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne | cinzia.allocco@nicecomputing.ch | 079 723 04 17 | Français Italien | Confirmé | Oui | Suisse romande Tessin | Confirmé | 15.09.2016 | |
| Andermatt | Susanne | Gassenacker 4 8197 Ratz | suematt@bluewin.ch | 077 430 02 72 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 29.11.2023 | |
| Chevalier | Johanne | Rue du Village 6 1081 Montpreveyres | johanne.chevalier@chuv.ch | 076 320 68 51 | Français | Confirmé | Oui | Suisse romande | Confirmé | 21.10.2025 | |
| Di Falco | Calogero | DRG Swiss Bahnhofstr. 32 8803 Rüschlikon | difalco@drgswiss.ch difalco@hin.ch | 076 709 57 01 | Allemand Français Italien | Confirmé | Oui | Toute la Suisse | Confirmé | 22.04.2022 | |
| Ehbrecht Fux | Daniela | Galliweg 65C 4852 Rothrist | daniela.ehbrecht@gmx.de | 078 675 68 09 | Allemand/Français | Confirmé | Oui | Toute la Suisse | Confirmé | 11.11.2025 | |
| Flenghi | Olivier | 18, clos duchardon bleu FR-74700 Sallanches | olivier.flenghi@nicecomputing.ch | 079 516 3495 0033 6 32 03 05 93 | Français | Confirmé | Oui | Oui | Suisse romande | Confirmé | 26.07.2022 |
| Florin | Evelyn | Bernstrasse 24F 3400 Burgdorf | e.florin@bluewin.ch | 081 413 24 34 | Allemand Français | Confirmé | Oui | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 19.11.2024 |
| Fuchs | Patric | Bahnhofstrasse 14 7304 Maienfeld | patrick_fuchs@yahoo.com | 079 353 46 39 | Allemand | Confirmé | Oui | Toute la Suisse | Confirmé | 04.08.2021 | |
| Gehrig-Rentsch | Regula | KODExpert GmbH Rohrstrasse 56 3507 Biglen | regula.gehrig@kodexpert.ch | 079 581 91 88 | Allemand | Confirmé | Oui | Toute la Suisse | Confirmé | 24.02.2022 | |
| Gerhard | Miriam | Talstrasse 57 8852 Altendorf | miriamburkhardt@gmail.com | 079 439 75 60 | Allemand Français | Confirmé | Oui | Toute la Suisse | Confirmé | 26.07.2022 | |
| Gurtner-Kropf | Annina Stephanie | Alpenstrasse 31 3084 Wabern | info@belewi.ch | 078 890 27 27 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 24.10.2023 | |
| Hager | Daniela | Haselgasse 78 3902 Glis | nicecomputing@gmail.com | 078 622 31 71 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 26.01.2024 | |
| Holzer | Bettina | Chemin de Villardiez 18 1009 Pully privat | bettina.j.holzer@gmail.com bettina.holzer@chuv.ch | 079 277 42 30 079 556 74 24 | Français Allemand | Confirmé | Oui | Oui | Suisse Romande Suisse alémanique | Confirmé | 24.02.2022 |
| Liuzzi | Sarah | KODExpert GmbH Rohrstrasse 56 3507 Biglen | sarah.liuzzi@kodexpert.ch | 079 423 16 96 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 22.11.2023 | |
| Mauz | Beate | Fröschbach 36 8117 Fällanden | mauz@ggaweb.ch | 076 335 45 98 | Allemand | Confirmé | Oui | Confirmé | 23.01.2023 | ||
| Narda | Leonardo | LN – Revision Vorstadtstrasse 6 5722 Gränichen – AG | leonardo.narda@hotmail.com mail@ln-revision.ch | 076 384 82 47 | Allemand Italien Français | Confirmé | Oui | Toute la Suisse | Confirmé | 01.05.2023 | |
| Niederer-Addor | Catherine | Bodenrebenweg19 3225 Müntschemier | catherine.niederer@nicecomputing.ch | 079 359 55 46 | Français Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique incl. Biel/Bienne | Confirmé | 05.11.2021 | |
| Pangrazzi | Cristina | Zelgmatt 65 8132 Egg | Cristina.Pangrazzi@icloud.com | 044 984 50 32079 295 47 65 | Allemand Italien | Confirmé// bestätigt | Oui | Toute la Suisse | Confirmé | 22.11.2023 | |
| Pasqualotto | Annegret | Anton-Graff-Str. 18 8400 Winterthur | annegret.pasqualotto@bluewin.ch | 077 525 47 15 | Allemand | Confirmé | Oui | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 04.11.2022 |
| Pfinninger | Tobias | Birchstrasse 160 8050 Zürich | tobias.pfinninger@pwc.ch | 079 358 99 85 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 06.12.2022 | |
| Popp | Sandra | DRGPlus Kranichweg 30 3074 Muri bei Bern | sandra.popp@drgplus.ch | 078 767 14 88 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 05.12.2025 | |
| Sadiku | Leonora | Alpenblickstr. 20 CH-8853 Lachen SZ | sadiku@medizincontrolling.ch | 055 412 25 16 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 09.06.2023 | |
| Santacatterina | Helena | Stallbergstrasse 16 4562 Biberist | santacatterina@kodierungen.ch | 079 693 49 35 | Allemand Italien | Confirmé | Oui | Oui | Suisse alémanique Tessin | Confirmé | 21.11.2022 |
| Schwarz | Françoise | Stampfenbachstrasse 30 8090 Zürich | francoise.schwarz@gd.zh.ch | 043 259 24 29 | Allemand | Confirmé | Oui | Confirmé | 18.03.2022 | ||
| von Varchmin | Nicole Katrin | Segantinistrasse 51 8049 Zürich | katrin@vonvarchmin.de | 076 799 26 84 | Allemand | Confirmé | Oui | Confirmé | 02.12.2021 | ||
| Westerhoff | Ulrike | Stampfenbachstrasse 30 8090 Zürich | u.westerhoff@bluewin.ch | 043 259 21 96 | Allemand | Confirmé | Oui | Canton de Zürich | Confirmé | 11.04.2022 | |
| Zolkos | Axel | Bahnhofstrasse 31 8864 Reichenburg | axelzolkos@gmx.net | 076 427 75 82 | Allemand | Confirmé | Oui | Suisse alémanique | Confirmé | 29.11.2023 |
| Quelle: Bundesamt für Statistik, Kodierungssekretariat © BFS - 2025 Stand der Daten: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch Office fédéral de la statistique, Secrétariat de codage © OFS - 2025 Etat des données: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch Fonte: Ufficio federale di statistica, Segreteria di codifica © UST - 2025 Stato dei dati: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch |