TARPSY
| Liste der schweizerischen Revisorinnen und Revisoren in der medizinischen Kodierung - TARPSY |
|---|
| Name | Vorname | Adresse | Telefon | Revisionssprache(n) | Eidgenössische Fachausweis für Medizinische Kodiererinnen / Medizinische Kodierer // Gleichwertigkeitsbescheinigung | Psychiatriespezifische Weiterbildung im Bereich Kodierung | Mindestens 1-jährige Berufserfahrung in der Psychiatrie | Gewünschter Arbeitskanton (freiwillig) | Regelmässige Teilnahme an Weiterbildungen | Datum der Aufnahme in die Liste | |
| Aeschimann | Aglaja | Aarmühlestrasse 13 3800 Interlaken | aglaja.aeschimann@nicecomputing.ch | 078 718 93 94 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 11.11.2025 | ||
| Andermatt | Susanne | Gassenacker 4 8197 Ratz | suematt@bluewin.ch | 077 430 02 72 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 22.12.2023 | |
| Chevalier | Johanne | Rue du Village 6 1081 Montpreveyres | johanne.chevalier@chuv.ch | 076 320 68 51 | Französisch | Bestätigt | Ja | Romandie | Bestätigt | 21.10.2025 | |
| Di Falco | Calogero | DRG Swiss Bahnhofstr. 32 8803 Rüschlikon | difalco@drgswiss.ch difalco@hin.ch | 076 709 57 01 | Deutsch Französisch Italienisch | Bestätigt | Ja | Ja | Ganze Schweiz | Bestätigt | 25.02.2019 |
| Flenghi | Olivier | 18, clos duchardon bleu FR-74700 Sallanches | olivier.flenghi@nicecomputing.ch | 079 516 3495 0033 6 32 03 05 93 | Französisch | Bestätigt | Ja | Ja | Romandie | Bestätigt | 16.01.2024 |
| Fuchs | Patric | Bahnhofstrasse 14 7304 Maienfeld | patrick_fuchs@yahoo.com | 079 353 46 39 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Ganze Schweiz | Bestätigt | 07.01.2019 | |
| Gehrig-Rentsch | Regula | KODExpert GmbH Rohrstrasse 56 3507 Biglen | regula.gehrig@kodexpert.ch | 079 581 91 88 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Ganze Schweiz | Bestätigt | 07.01.2019 | |
| Gerhard | Miriam | Talstrasse 57 8852 Altendorf | miriamburkhardt@gmail.com | 079 439 75 60 | Deutsch Französisch | Bestätigt | Ja | Ganze Schweiz | Bestätigt | 05.06.2019 | |
| Gillieron | Therese | Ch.du Collège 3a 1040 Echallens | therese.gillieron@nicecomputing.ch | 079 725 06 41 | Französisch | Bestätigt | Ja | Romandie | Bestätigt | 14.06.2024 | |
| Görres | Jutta | Steinackerweg 34 4513 Langendorf | jutta.goerres@spital.so.ch | 032 627 32 86 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Kanton Solothurn | Bestätigt | 09.10.2024 | |
| Griener | Katia | Schlossstrasse 33a DE-79541 Lörrach | katia.griener@gmx.de | 0049 762 15 57 33 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 10.05.2019 |
| Gurtner-Kropf | Annina Stephanie | Alpenstrasse 31 3084 Wabern | info@belewi.ch | 078 890 27 27 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 24.10.2023 | |
| Hager | Daniela | Haselgasse 78 3902 Glis | nicecomputing@gmail.com | 078 622 31 71 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 07.01.2019 | ||
| Huber | Nicole | Schützenstrasse 7 4552 Derendingen | nicole.huber@nicecomputing.ch | 032 681 02 23 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 07.01.2019 | ||
| Idalan | Irène | Rue de la Fontaine 4 1094 Paudex | irene.idalan@nicecomputing.ch | 021 791 60 86 | Deutsch Französisch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 07.01.2019 | ||
| Kalinovic | Rodzester | DRGOffice Strandbodenstrasse 22 8877 Murg | info@drg-office.ch | 079 863 73 09 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 21.08.2015 | ||
| Liuzzi | Sarah | KODExpert GmbH Rohrstrasse 56 3507 Biglen | sarah.liuzzi@kodexpert.ch | 079 423 16 96 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 22.11.2023 | |
| Mauz | Beate | Fröschbach 36 8117 Fällanden | mauz@ggaweb.ch | 076 335 45 98 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 23.01.2023 | ||
| Mombelli | Cornelia | Schöngrünstrasse 30A 4500 Solothurn | cornelia.mombelli@spital.so.ch | 079 645 73 87 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 25.02.2019 | ||
| Narda | Leonardo | LN – Revision Vorstadtstrasse 6 5722 Gränichen – AG | leonardo.narda@hotmail.com mail@ln-revision.ch | 076 384 82 47 | Deutsch Italienisch Französisch | Bestätigt | Ja | Ganze Schweiz | Bestätigt | 06.11.2020 | |
| Niederer-Addor | Catherine | Bodenrebenweg 19 3225 Müntschemier | catherine.niederer@nicecomputing.ch | 079 359 55 46 | Französisch Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz inkl. Biel/Bienne | Bestätigt | 05.11.2021 | |
| Pangrazzi | Cristina | Zelgmatt 65 8132 Egg | Cristina.Pangrazzi@icloud.com | 044 984 50 32 079 295 47 65 | Deutsch Italienisch | Bestätigt | Ja | Ganze Schweiz | Bestätigt | 07.01.2019 | |
| Paustian | Marion | Mühleweg4 7307 Jenins | marion.paustian@pdgr.ch | 079 712 90 14 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 16.11.2020 | |
| Pfinninger | Tobias | Birchstrasse 160 8050 Zürich | tobias.pfinninger@pwc.ch | 079 358 99 85 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 07.01.2019 | ||
| Popp | Sandra | DRGplus Kranichweg 30 3074 Muri bei Bern | sandra.popp@drgplus.ch | 078 767 14 88 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 22.07.2025 | |
| Rachinger | Katrin | RACHINGER kodierexpert Weinbergstrasse 29 8280 Kreuzlingen | rachinger@kodier.expert | 079 964 38 61 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 25.02.2019 | |
| Rissmann | Ines | Geltenwilenstrasse 23 9000 St-Gallen | Ines.rissmann@ch.pwc.com | 076 572 80 70 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 03.07.2019 | ||
| Sadiku | Leonora | Alpenblickstr. 20 CH-8853 Lachen SZ | sadiku@medizincontrolling.ch | 055 412 25 16 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 09.06.2023 |
| Santacatterina- Orsingher | Helena | bsoKodierungen gmbh Stallbergstrasse 16 4562 Biberist | santacatterina@kodierungen.ch | 079 693 49 35 | Deutsch Italienisch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz Tessin | Bestätigt | 07.01.2019 | |
| Schwarz | Françoise | Stampfenbachstrasse 30 8090 Zürich | francoise.schwarz@gd.zh.ch | 043 259 24 29 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 05.06.2019 | ||
| Stebler | Monika | DreiEichen 12 8630 Rüti ZH | stebler1@gmx.ch | 076 377 48 40 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 19.02.2020 | |
| Taglang | Ruth | Mühleweg 8 4228 Erschwil | ruth.taglang@gmx.ch | 061 702 23 56 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 27.09.2019 | ||
| Veldenzer | Thorsten | Traubenweg 10 8408 Winterthur | veldenzer@yahoo.de | 079 440 88 34 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Bestätigt | 25.02.2019 | ||
| von Varchmin | Nicole Katrin | Segantinistrasse 51 8049 Zürich | katrin.vonvarchmin@gd.zh.ch katrin@vonvarchmin.de | 076 799 26 84 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Ja | Bestätigt | 08.05.2019 | |
| Weise | Karamfila | Kesselweg 30 4410 Liestal | karamfila.weise@spitaluster.ch | 076 805 35 55 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 14.05.2020 | |
| Westerhoff | Ulrike | Stampfenbachstrasse 30 8090 Zürich | u.westerhoff@bluewin.ch | 043 259 21 96 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Kanton Zürich | Bestätigt | 10.05.2021 | |
| Zolkos | Axel | Bahnhofstrasse 31 8864 Reichenburg | axelzolkos@gmx.net | 076 427 75 82 | Deutsch | Bestätigt | Ja | Deutschschweiz | Bestätigt | 29.11.2023 |
| Quelle: Bundesamt für Statistik, Kodierungssekretariat © BFS - 2025 Stand der Daten: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch Office fédéral de la statistique, Secrétariat de codage © OFS - 2025 Etat des données: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch Fonte: Ufficio federale di statistica, Segreteria di codifica © UST - 2025 Stato dei dati: 15.12.2025 codeInfo@bfs.admin.ch |